Женщины
Финал
| Место | Участник | Г. р. | Город | Результат в финале |
|---|
| 1 | Широкова Кира | 1999 | Казань | финал, 7,18 |
| 2 | Рахимова Екатерина | 2004 | Челябинск | финал, 7,30 |
| 3 | Абрамова Алёна | 2004 | Тюмень | за 3-е место, 7,51 |
| 4 | Рябова Полина | 2007 | Екатеринбург | за 3-е место, 7,73 |
| 5 | Гусева Софья | 2004 | Москва | 1/4 финала, 7,59 |
| 6 | Ткаченко Агата | 2003 | Санкт-Петербург | 1/4 финала, 7,66 |
| 7 | Головина Ольга | 2010 | Екатеринбург | 1/4 финала, 7,92 |
| 8 | Ершова Агата | 2000 | Воронеж | 1/4 финала, 8,15 |
| 9 | Савельева Виктория | 2005 | Екатеринбург | 1/8 финала, срыв |
| 10 | Гладкова Екатерина | 2009 | Тюмень | 1/8 финала, 8,01 |
| 11 | Яковлева Алина | 2006 | Санкт-Петербург | 1/8 финала, 7,97 |
| 12 | Логинова Агата | 2007 | Екатеринбург | 1/8 финала, 8,13 |
| 13 | Ромашова Ксения | 2010 | Москва | 1/8 финала, 8,52 |
| 14 | Лещенко Вероника | 2002 | Екатеринбург | 1/8 финала, 8,49 |
| 15 | Орлова Кира | 1999 | Воронеж | 1/8 финала, 8,62 |
| 16 | Кирьянова Ксения | 1999 | Пермь | 1/8 финала, 8,63 |
Квалификация
| Место | Участник | Г. р. | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
|---|
| 1 | Широкова Кира | 1999 | Казань | 7,01 | 7,20 | 7,01 |
| 2 | Рахимова Екатерина | 2004 | Челябинск | 7,30 | 7,23 | 7,23 |
| 3 | Гусева Софья | 2004 | Москва | 7,57 | 7,41 | 7,41 |
| 4 | Рябова Полина | 2007 | Екатеринбург | 7,61 | 7,66 | 7,61 |
| 5 | Савельева Виктория | 2005 | Екатеринбург | фальстарт | 7,70 | 7,70 |
| 6 | Абрамова Алёна | 2004 | Тюмень | 7,76 | 7,80 | 7,76 |
| 7 | Ткаченко Агата | 2003 | Санкт-Петербург | 7,76 | 7,85 | 7,76 |
| 8 | Головина Ольга | 2010 | Екатеринбург | 7,85 | 7,77 | 7,77 |
| 9 | Гладкова Екатерина | 2009 | Тюмень | 7,92 | срыв | 7,92 |
| 10 | Логинова Агата | 2007 | Екатеринбург | 7,99 | 8,12 | 7,99 |
| 11 | Яковлева Алина | 2006 | Санкт-Петербург | 8,00 | фальстарт | 8,00 |
| 12 | Ершова Агата | 2000 | Воронеж | 8,04 | 8,07 | 8,04 |
| 13 | Ромашова Ксения | 2010 | Москва | 8,46 | 8,38 | 8,38 |
| 14 | Лещенко Вероника | 2002 | Екатеринбург | 8,46 | 8,71 | 8,46 |
| 15 | Орлова Кира | 1999 | Воронеж | 8,53 | 8,70 | 8,53 |
| 16 | Кирьянова Ксения | 1999 | Пермь | 8,54 | срыв | 8,54 |
| 17 | Соколова Василиса | 2010 | Новосибирск | 8,73 | 8,70 | 8,70 |
| 18 | Белякова Таисия | 2010 | Тюмень | 8,78 | 8,84 | 8,78 |
| 19 | Сорокина Милана | 1998 | Пермь | 8,83 | 8,81 | 8,81 |
| 20 | Чернова Милана | 2010 | Тюмень | 8,94 | 9,21 | 8,94 |
| 21 | Валиева Варвара | 2002 | Владивосток | 9,00 | 8,99 | 8,99 |
| 22 | Ахметова Юлия | 2006 | Нижний Новгород | 9,12 | срыв | 9,12 |
| 23 | Корнеева Варвара | 2009 | Москва | 9,23 | 9,33 | 9,23 |
| 24 | Сафиуллина Ольга | 2007 | Казань | 9,34 | 9,29 | 9,29 |
| 25 | Миронова Таисия | 2005 | Москва | 9,47 | 9,42 | 9,42 |
Мужчины
Финал
| Место | Участник | Г. р. | Город | Результат в финале |
|---|
| 1 | Ершов Руслан | 2003 | Пермь | финал, 5,58 |
| 2 | Зуев Лев | 2009 | Нижний Новгород | финал, 5,97 |
| 3 | Белых Савва | 2001 | Казань | за 3-е место, 5,46 |
| 4 | Пахомов Лев | 2001 | Челябинск | за 3-е место, 5,77 |
| 5 | Дробот Руслан | 2005 | Тюмень | 1/4 финала, 6,03 |
| 6 | Захаров Кирилл | 2000 | Воронеж | 1/4 финала, 6,00 |
| 7 | Шубин Марк | 2000 | Казань | 1/4 финала, 6,12 |
| 8 | Новак Ярослав | 2003 | Казань | 1/4 финала, 6,26 |
| 9 | Чернов Никита | 2001 | Самара | 1/8 финала, 6,44 |
| 10 | Сорокин Павел | 2005 | Красноярск | 1/8 финала, 6,38 |
| 11 | Беляков Артём | 1998 | Нижний Новгород | 1/8 финала, 6,46 |
| 12 | Бардин Руслан | 2004 | Пермь | 1/8 финала, 6,49 |
| 13 | Мухин Егор | 2006 | Новосибирск | 1/8 финала, 6,59 |
| 14 | Ахметов Фёдор | 2009 | Санкт-Петербург | 1/8 финала, 6,59 |
| 15 | Рябов Матвей | 2002 | Красноярск | 1/8 финала, срыв |
| 16 | Ильин Денис | 2006 | Уфа | 1/8 финала, 6,91 |
Квалификация
| Место | Участник | Г. р. | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
|---|
| 1 | Белых Савва | 2001 | Казань | 5,50 | 5,51 | 5,50 |
| 2 | Ершов Руслан | 2003 | Пермь | 5,59 | фальстарт | 5,59 |
| 3 | Пахомов Лев | 2001 | Челябинск | 5,87 | 5,75 | 5,75 |
| 4 | Зуев Лев | 2009 | Нижний Новгород | 6,02 | 5,86 | 5,86 |
| 5 | Дробот Руслан | 2005 | Тюмень | 5,99 | 5,87 | 5,87 |
| 6 | Захаров Кирилл | 2000 | Воронеж | 6,07 | 6,04 | 6,04 |
| 7 | Шубин Марк | 2000 | Казань | 6,12 | 6,05 | 6,05 |
| 8 | Новак Ярослав | 2003 | Казань | 6,53 | 6,18 | 6,18 |
| 9 | Чернов Никита | 2001 | Самара | 6,40 | 6,37 | 6,37 |
| 10 | Сорокин Павел | 2005 | Красноярск | 6,45 | 6,54 | 6,45 |
| 11 | Мухин Егор | 2006 | Новосибирск | 6,52 | 6,61 | 6,52 |
| 12 | Ахметов Фёдор | 2009 | Санкт-Петербург | срыв | 6,54 | 6,54 |
| 13 | Беляков Артём | 1998 | Нижний Новгород | 6,56 | 6,64 | 6,56 |
| 14 | Бардин Руслан | 2004 | Пермь | 6,56 | срыв | 6,56 |
| 15 | Рябов Матвей | 2002 | Красноярск | 6,78 | 6,74 | 6,74 |
| 16 | Ильин Денис | 2006 | Уфа | 6,78 | 6,75 | 6,75 |
| 17 | Рахимов Илья | 1997 | Санкт-Петербург | 6,86 | 6,95 | 6,86 |
| 18 | Валиев Егор | 2004 | Красноярск | 6,94 | 6,90 | 6,90 |
| 19 | Курочкин Фёдор | 2000 | Новосибирск | 7,03 | 6,93 | 6,93 |
| 20 | Ткаченко Марк | 2003 | Москва | 6,97 | 6,99 | 6,97 |
| 21 | Сычёв Артём | 1997 | Самара | 7,23 | 6,99 | 6,99 |
| 22 | Носов Глеб | 1997 | Москва | 7,08 | 7,05 | 7,05 |
| 23 | Карпов Глеб | 2002 | Нижний Новгород | 7,05 | срыв | 7,05 |
| 24 | Головин Григорий | 2006 | Казань | 7,10 | 7,21 | 7,10 |
| 25 | Лаптев Тихон | 2004 | Тюмень | 7,37 | 7,53 | 7,37 |
| 26 | Мельник Глеб | 2004 | Москва | 7,57 | срыв | 7,57 |