Women
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | final, 7.18 |
| 2 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | final, 7.30 |
| 3 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | third place, 7.51 |
| 4 | Ryabova Polina | 2007 | Yekaterinburg | third place, 7.73 |
| 5 | Guseva Sofya | 2004 | Moscow | quarter-final, 7.59 |
| 6 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | quarter-final, 7.66 |
| 7 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | quarter-final, 7.92 |
| 8 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | quarter-final, 8.15 |
| 9 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | round of 16, fall |
| 10 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | round of 16, 8.01 |
| 11 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | round of 16, 7.97 |
| 12 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | round of 16, 8.13 |
| 13 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | round of 16, 8.52 |
| 14 | Leshchenko Veronika | 2002 | Yekaterinburg | round of 16, 8.49 |
| 15 | Orlova Kira | 1999 | Voronezh | round of 16, 8.62 |
| 16 | Kiryanova Kseniya | 1999 | Perm | round of 16, 8.63 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | 7.01 | 7.20 | 7.01 |
| 2 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | 7.30 | 7.23 | 7.23 |
| 3 | Guseva Sofya | 2004 | Moscow | 7.57 | 7.41 | 7.41 |
| 4 | Ryabova Polina | 2007 | Yekaterinburg | 7.61 | 7.66 | 7.61 |
| 5 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | false start | 7.70 | 7.70 |
| 6 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | 7.76 | 7.80 | 7.76 |
| 7 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | 7.76 | 7.85 | 7.76 |
| 8 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | 7.85 | 7.77 | 7.77 |
| 9 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | 7.92 | fall | 7.92 |
| 10 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | 7.99 | 8.12 | 7.99 |
| 11 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | 8.00 | false start | 8.00 |
| 12 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | 8.04 | 8.07 | 8.04 |
| 13 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | 8.46 | 8.38 | 8.38 |
| 14 | Leshchenko Veronika | 2002 | Yekaterinburg | 8.46 | 8.71 | 8.46 |
| 15 | Orlova Kira | 1999 | Voronezh | 8.53 | 8.70 | 8.53 |
| 16 | Kiryanova Kseniya | 1999 | Perm | 8.54 | fall | 8.54 |
| 17 | Sokolova Vasilisa | 2010 | Novosibirsk | 8.73 | 8.70 | 8.70 |
| 18 | Belyakova Taisiya | 2010 | Tyumen | 8.78 | 8.84 | 8.78 |
| 19 | Sorokina Milana | 1998 | Perm | 8.83 | 8.81 | 8.81 |
| 20 | Chernova Milana | 2010 | Tyumen | 8.94 | 9.21 | 8.94 |
| 21 | Valiyeva Varvara | 2002 | Vladivostok | 9.00 | 8.99 | 8.99 |
| 22 | Akhmetova Yuliya | 2006 | Nizhny Novgorod | 9.12 | fall | 9.12 |
| 23 | Korneyeva Varvara | 2009 | Moscow | 9.23 | 9.33 | 9.23 |
| 24 | Safiullina Olga | 2007 | Kazan | 9.34 | 9.29 | 9.29 |
| 25 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | 9.47 | 9.42 | 9.42 |
Men
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | final, 5.58 |
| 2 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | final, 5.97 |
| 3 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | third place, 5.46 |
| 4 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | third place, 5.77 |
| 5 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | quarter-final, 6.03 |
| 6 | Zakharov Kirill | 2000 | Voronezh | quarter-final, 6.00 |
| 7 | Shubin Mark | 2000 | Kazan | quarter-final, 6.12 |
| 8 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | quarter-final, 6.26 |
| 9 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | round of 16, 6.44 |
| 10 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | round of 16, 6.38 |
| 11 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | round of 16, 6.46 |
| 12 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | round of 16, 6.49 |
| 13 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | round of 16, 6.59 |
| 14 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | round of 16, 6.59 |
| 15 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | round of 16, fall |
| 16 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | round of 16, 6.91 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | 5.50 | 5.51 | 5.50 |
| 2 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | 5.59 | false start | 5.59 |
| 3 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | 5.87 | 5.75 | 5.75 |
| 4 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | 6.02 | 5.86 | 5.86 |
| 5 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | 5.99 | 5.87 | 5.87 |
| 6 | Zakharov Kirill | 2000 | Voronezh | 6.07 | 6.04 | 6.04 |
| 7 | Shubin Mark | 2000 | Kazan | 6.12 | 6.05 | 6.05 |
| 8 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | 6.53 | 6.18 | 6.18 |
| 9 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 6.40 | 6.37 | 6.37 |
| 10 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | 6.45 | 6.54 | 6.45 |
| 11 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | 6.52 | 6.61 | 6.52 |
| 12 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | fall | 6.54 | 6.54 |
| 13 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | 6.56 | 6.64 | 6.56 |
| 14 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | 6.56 | fall | 6.56 |
| 15 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | 6.78 | 6.74 | 6.74 |
| 16 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | 6.78 | 6.75 | 6.75 |
| 17 | Rakhimov Ilya | 1997 | Saint Petersburg | 6.86 | 6.95 | 6.86 |
| 18 | Valiyev Yegor | 2004 | Krasnoyarsk | 6.94 | 6.90 | 6.90 |
| 19 | Kurochkin Fyodor | 2000 | Novosibirsk | 7.03 | 6.93 | 6.93 |
| 20 | Tkachenko Mark | 2003 | Moscow | 6.97 | 6.99 | 6.97 |
| 21 | Sychyov Artyom | 1997 | Samara | 7.23 | 6.99 | 6.99 |
| 22 | Nosov Gleb | 1997 | Moscow | 7.08 | 7.05 | 7.05 |
| 23 | Karpov Gleb | 2002 | Nizhny Novgorod | 7.05 | fall | 7.05 |
| 24 | Golovin Grigoriy | 2006 | Kazan | 7.10 | 7.21 | 7.10 |
| 25 | Laptev Tikhon | 2004 | Tyumen | 7.37 | 7.53 | 7.37 |
| 26 | Melnik Gleb | 2004 | Moscow | 7.57 | fall | 7.57 |