All documentsSeries standings after four stages
28 September 2026 · PDF, 590 KB
Bouldering · Women
| Place | Athlete | City | Saint Petersburg | Perm | Krasnoyarsk | Yekaterinburg | Total |
|---|
| 1 | Drobot Zlata | Saint Petersburg | 1000 | — | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2 | Yefremova Taisiya | Vladivostok | — | 1000 | 805 | 805 | 2610 |
| 3 | Komarova Alyona | Saint Petersburg | 545 | 690 | 690 | 610 | 2535 |
| 4 | Orlova Kira | Voronezh | 805 | 610 | — | 690 | 2105 |
| 5 | Korneyeva Varvara | Moscow | 690 | 805 | — | 545 | 2040 |
| 6 | Mironova Taisiya | Moscow | 495 | 415 | 380 | 350 | 1640 |
| 7 | Romashova Kseniya | Moscow | 350 | 495 | 415 | 220 | 1480 |
| 8 | Shubina Veronika | Moscow | 325 | — | 610 | 455 | 1390 |
| 8 | Kiryanova Kseniya | Perm | 300 | 545 | 545 | — | 1390 |
| 10 | Filatova Yelizaveta | Samara | 455 | — | 300 | 495 | 1250 |
| 11 | Lapteva Nadezhda | Krasnoyarsk | — | 455 | 455 | 325 | 1235 |
| 12 | Vershinina Agata | Moscow | 205 | 280 | 350 | 280 | 1115 |
| 13 | Tarasova Mariya | Saint Petersburg | 610 | — | 325 | 175 | 1110 |
| 14 | Lisitsyna Alyona | Samara | 380 | 300 | — | 380 | 1060 |
| 15 | Pestova Milana | Saint Petersburg | 280 | — | 495 | 240 | 1015 |
| 16 | Loginova Agata | Yekaterinburg | 145 | 350 | 220 | 260 | 975 |
| 17 | Akhmetova Yuliya | Nizhny Novgorod | 260 | 380 | 130 | — | 770 |
| 18 | Belykh Milana | Ufa | 240 | — | 280 | 190 | 710 |
| 19 | Nosova Olga | Samara | 220 | 190 | 120 | 160 | 690 |
| 20 | Sychyova Yeva | Yekaterinburg | — | — | 260 | 415 | 675 |
| 21 | Khabibullina Milana | Yekaterinburg | 415 | — | — | 205 | 620 |
| 22 | Safiullina Olga | Kazan | 120 | 260 | 205 | — | 585 |
| 23 | Novak Alyona | Yekaterinburg | 190 | 175 | 60 | 145 | 570 |
| 24 | Zakharova Zlata | Krasnoyarsk | 160 | 130 | 145 | 130 | 565 |
| 25 | Kurochkina Yekaterina | Krasnoyarsk | 110 | 220 | 90 | 120 | 540 |
| 26 | Sorokina Milana | Perm | 130 | 325 | 70 | — | 525 |
| 27 | Shaykhutdinova Agata | Nizhny Novgorod | — | — | 190 | 300 | 490 |
| 28 | Sokolova Vasilisa | Novosibirsk | — | 240 | 240 | — | 480 |
| 29 | Valiyeva Varvara | Vladivostok | 80 | 120 | 160 | 80 | 440 |
| 30 | Leshchenko Veronika | Yekaterinburg | 100 | 110 | 100 | 100 | 410 |
Bouldering · Men
| Place | Athlete | City | Saint Petersburg | Perm | Krasnoyarsk | Yekaterinburg | Total |
|---|
| 1 | Demchenko Gleb | Voronezh | 1000 | 545 | 805 | 1000 | 3350 |
| 2 | Shaykhutdinov Roman | Novosibirsk | 805 | 690 | 455 | 610 | 2560 |
| 3 | Sokolov Savva | Perm | 690 | 805 | — | 805 | 2300 |
| 4 | Vershinin Yaroslav | Yekaterinburg | 415 | 325 | 610 | 455 | 1805 |
| 5 | Ilin Denis | Ufa | 545 | 220 | 380 | 495 | 1640 |
| 6 | Mironov Yegor | Moscow | 350 | — | 545 | 690 | 1585 |
| 7 | Yefremov Arseniy | Samara | 455 | — | 690 | 325 | 1470 |
| 8 | Korneyev Ilya | Yekaterinburg | 300 | 455 | 175 | 415 | 1345 |
| 9 | Savelyev Yaroslav | Moscow | 495 | 495 | 300 | — | 1290 |
| 10 | Akhmetov Fyodor | Saint Petersburg | 610 | 350 | 325 | — | 1285 |
| 11 | Shepelev Tikhon | Saint Petersburg | 260 | — | 1000 | — | 1260 |
| 12 | Khabibullin Nikita | Yekaterinburg | 280 | 610 | — | 350 | 1240 |
| 13 | Rakhimov Ilya | Saint Petersburg | 205 | 300 | 495 | 175 | 1175 |
| 14 | Lisitsyn Mark | Novosibirsk | 220 | — | 415 | 380 | 1015 |
| 15 | Chernov Nikita | Samara | — | 1000 | — | — | 1000 |
| 16 | Romashov Tikhon | Kazan | 145 | 205 | 350 | 280 | 980 |
| 17 | Melnik Gleb | Moscow | 240 | 415 | 205 | — | 860 |
| 18 | Loginov Timur | Moscow | 380 | — | 240 | 160 | 780 |
| 19 | Tarasov Lev | Kaliningrad | 325 | — | 280 | 110 | 715 |
| 20 | Mukhin Yegor | Novosibirsk | — | 260 | 190 | 260 | 710 |
| 21 | Abramov Yaroslav | Saint Petersburg | 110 | 280 | 160 | 130 | 680 |
| 22 | Ryabov Matvey | Krasnoyarsk | 70 | — | 240 | 240 | 550 |
| 23 | Yakovlev Oleg | Chelyabinsk | — | — | — | 545 | 545 |
| 24 | Litvinov Ruslan | Novosibirsk | 130 | 145 | 260 | — | 535 |
| 25 | Kiryanov Nikita | Kaliningrad | 120 | 260 | 145 | — | 525 |
| 26 | Tkachenko Mark | Moscow | 80 | 160 | 120 | 130 | 490 |
| 27 | Orlov Grigoriy | Ufa | 175 | — | — | 300 | 475 |
| 28 | Pestov Grigoriy | Perm | 60 | 190 | — | 205 | 455 |
| 29 | Laptev Tikhon | Tyumen | 100 | — | 130 | 190 | 420 |
| 30 | Belyakov Artyom | Nizhny Novgorod | 160 | 110 | — | 145 | 415 |
Lead · Women
| Place | Athlete | City | Saint Petersburg | Perm | Krasnoyarsk | Yekaterinburg | Total |
|---|
| 1 | Shubina Veronika | Moscow | 690 | 805 | 610 | 690 | 2795 |
| 2 | Filatova Yelizaveta | Samara | 1000 | 455 | 690 | 380 | 2525 |
| 3 | Komarova Alyona | Saint Petersburg | 610 | 1000 | 380 | 260 | 2250 |
| 4 | Drobot Zlata | Saint Petersburg | 805 | 610 | — | 805 | 2220 |
| 5 | Orlova Kira | Voronezh | 455 | — | 1000 | 455 | 1910 |
| 6 | Tarasova Mariya | Saint Petersburg | 350 | — | 495 | 1000 | 1845 |
| 7 | Yefremova Taisiya | Vladivostok | 415 | — | 805 | 545 | 1765 |
| 8 | Mironova Taisiya | Moscow | — | 690 | 455 | 610 | 1755 |
| 9 | Shaykhutdinova Agata | Nizhny Novgorod | 545 | — | 545 | 495 | 1585 |
| 10 | Kiryanova Kseniya | Perm | 495 | 495 | 350 | — | 1340 |
| 11 | Akhmetova Yuliya | Nizhny Novgorod | — | 545 | 300 | 350 | 1195 |
| 12 | Sychyova Yeva | Yekaterinburg | 260 | 325 | 260 | 325 | 1170 |
| 13 | Korneyeva Varvara | Moscow | 300 | — | 415 | 415 | 1130 |
| 14 | Chernova Milana | Tyumen | 190 | 380 | 220 | 175 | 965 |
| 15 | Khabibullina Milana | Yekaterinburg | 175 | 205 | 240 | 220 | 840 |
| 16 | Romashova Kseniya | Moscow | 220 | 260 | 190 | 120 | 790 |
| 17 | Pestova Milana | Saint Petersburg | 205 | 240 | 325 | — | 770 |
| 18 | Belyakova Taisiya | Tyumen | 130 | 300 | — | 300 | 730 |
| 19 | Lapteva Nadezhda | Krasnoyarsk | 380 | — | 280 | — | 660 |
| 20 | Lisitsyna Alyona | Samara | 240 | 415 | — | — | 655 |
| 21 | Belykh Milana | Ufa | — | 280 | 145 | 190 | 615 |
| 22 | Vershinina Agata | Moscow | 325 | — | — | 240 | 565 |
| 23 | Kurochkina Yekaterina | Krasnoyarsk | 100 | 380 | 80 | — | 560 |
| 24 | Sorokina Milana | Perm | 160 | 130 | 100 | 145 | 535 |
| 25 | Zakharova Zlata | Krasnoyarsk | — | 190 | 120 | 205 | 515 |
| 26 | Sokolova Vasilisa | Novosibirsk | 280 | — | 205 | — | 485 |
| 26 | Karpova Vasilisa | Kaliningrad | 160 | 175 | 60 | 90 | 485 |
| 28 | Nosova Olga | Samara | — | — | 175 | 280 | 455 |
| 29 | Valiyeva Varvara | Vladivostok | 90 | 160 | 50 | 110 | 410 |
| 30 | Mukhina Agata | Voronezh | — | 145 | 70 | 160 | 375 |
Lead · Men
| Place | Athlete | City | Saint Petersburg | Perm | Krasnoyarsk | Yekaterinburg | Total |
|---|
| 1 | Chernov Nikita | Samara | 1000 | 1000 | 610 | 610 | 3220 |
| 2 | Sokolov Savva | Perm | — | 805 | 1000 | 1000 | 2805 |
| 3 | Khabibullin Nikita | Yekaterinburg | 415 | 610 | 690 | 690 | 2405 |
| 4 | Yefremov Arseniy | Samara | 610 | 545 | 350 | 545 | 2050 |
| 5 | Vershinin Yaroslav | Yekaterinburg | — | 690 | 545 | 805 | 2040 |
| 6 | Korneyev Ilya | Yekaterinburg | 495 | 220 | 805 | 495 | 2015 |
| 7 | Yakovlev Oleg | Chelyabinsk | 690 | 350 | 380 | 380 | 1800 |
| 8 | Mironov Yegor | Moscow | 325 | 380 | 495 | 350 | 1550 |
| 9 | Nosov Gleb | Moscow | 260 | 455 | 300 | 325 | 1340 |
| 10 | Shaykhutdinov Roman | Novosibirsk | 545 | 300 | 240 | 240 | 1325 |
| 11 | Melnik Gleb | Moscow | 805 | 495 | — | — | 1300 |
| 12 | Ryabov Matvey | Krasnoyarsk | — | 415 | 415 | 160 | 990 |
| 13 | Shepelev Tikhon | Saint Petersburg | 205 | 240 | — | 455 | 900 |
| 14 | Savelyev Yaroslav | Moscow | 380 | — | 205 | 280 | 865 |
| 15 | Abramov Yaroslav | Saint Petersburg | 280 | 120 | 175 | 260 | 835 |
| 16 | Orlov Grigoriy | Ufa | 350 | 205 | — | 220 | 775 |
| 17 | Lisitsyn Mark | Novosibirsk | — | — | 455 | 300 | 755 |
| 18 | Demchenko Gleb | Voronezh | — | 325 | — | 415 | 740 |
| 19 | Karpov Gleb | Nizhny Novgorod | 455 | 280 | — | — | 735 |
| 20 | Gusev Vsevolod | Novosibirsk | 240 | — | 280 | 190 | 710 |
| 21 | Belyakov Artyom | Nizhny Novgorod | 145 | 130 | 325 | 90 | 690 |
| 22 | Akhmetov Fyodor | Saint Petersburg | 300 | 190 | — | 175 | 665 |
| 23 | Ilin Denis | Ufa | 190 | 260 | 190 | — | 640 |
| 24 | Litvinov Ruslan | Novosibirsk | 175 | 160 | 130 | 110 | 575 |
| 25 | Mukhin Yegor | Novosibirsk | 100 | 100 | 145 | 145 | 490 |
| 26 | Pestov Grigoriy | Perm | 110 | 145 | 220 | — | 475 |
| 27 | Kurochkin Fyodor | Novosibirsk | 160 | — | 260 | — | 420 |
| 28 | Laptev Tikhon | Tyumen | 120 | — | 120 | 130 | 370 |
| 29 | Rakhimov Ilya | Saint Petersburg | 130 | — | — | 205 | 335 |
| 30 | Golovin Grigoriy | Kazan | 70 | 80 | 100 | 80 | 330 |
Speed · Women
| Place | Athlete | City | Saint Petersburg | Perm | Krasnoyarsk | Yekaterinburg | Total |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | Kazan | 545 | 1000 | 1000 | 1000 | 3545 |
| 2 | Rakhimova Yekaterina | Chelyabinsk | 1000 | 690 | 805 | 805 | 3300 |
| 3 | Abramova Alyona | Tyumen | 690 | 805 | 380 | 690 | 2565 |
| 4 | Yakovleva Alina | Saint Petersburg | 610 | 495 | 415 | 325 | 1845 |
| 5 | Tkachenko Agata | Saint Petersburg | 415 | 380 | 495 | 495 | 1785 |
| 6 | Guseva Sofya | Moscow | 805 | — | 350 | 545 | 1700 |
| 7 | Shepeleva Lidiya | Krasnoyarsk | 455 | 610 | 545 | — | 1610 |
| 8 | Ryabova Polina | Yekaterinburg | 350 | — | 610 | 610 | 1570 |
| 9 | Loginova Agata | Yekaterinburg | 280 | 455 | 455 | 300 | 1490 |
| 10 | Savelyeva Viktoriya | Yekaterinburg | 495 | 300 | 300 | 380 | 1475 |
| 11 | Golovina Olga | Yekaterinburg | 380 | 325 | 280 | 455 | 1440 |
| 12 | Yershova Agata | Voronezh | 300 | 350 | 325 | 415 | 1390 |
| 13 | Gladkova Yekaterina | Tyumen | 325 | 415 | 260 | 350 | 1350 |
| 14 | Demchenko Yelizaveta | Samara | — | 545 | 690 | — | 1235 |
| 15 | Romashova Kseniya | Moscow | 260 | 240 | 205 | 280 | 985 |
| 16 | Belyakova Taisiya | Tyumen | 240 | 175 | 175 | 190 | 780 |
| 17 | Leshchenko Veronika | Yekaterinburg | 175 | 130 | 160 | 260 | 725 |
| 18 | Vershinina Agata | Moscow | 190 | 280 | 240 | — | 710 |
| 19 | Yefremova Taisiya | Vladivostok | 220 | 260 | 220 | — | 700 |
| 20 | Sokolova Vasilisa | Novosibirsk | — | 220 | 190 | 205 | 615 |
| 21 | Akhmetova Yuliya | Nizhny Novgorod | 130 | 190 | 120 | 130 | 570 |
| 22 | Sorokina Milana | Perm | 160 | 205 | — | 175 | 540 |
| 23 | Orlova Kira | Voronezh | 145 | 145 | — | 240 | 530 |
| 24 | Valiyeva Varvara | Vladivostok | 120 | 120 | 130 | 145 | 515 |
| 25 | Chernova Milana | Tyumen | — | 175 | 145 | 160 | 480 |
| 26 | Korneyeva Varvara | Moscow | 110 | 110 | 110 | 120 | 450 |
| 27 | Kiryanova Kseniya | Perm | 205 | — | — | 220 | 425 |
| 28 | Mironova Taisiya | Moscow | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 29 | Safiullina Olga | Kazan | 90 | 90 | — | 110 | 290 |
Speed · Men
| Place | Athlete | City | Saint Petersburg | Perm | Krasnoyarsk | Yekaterinburg | Total |
|---|
| 1 | Belykh Savva | Kazan | 1000 | 1000 | 1000 | 690 | 3690 |
| 2 | Yershov Ruslan | Perm | 805 | 805 | 610 | 1000 | 3220 |
| 3 | Pakhomov Lev | Chelyabinsk | 690 | 495 | 805 | 610 | 2600 |
| 4 | Zuyev Lev | Nizhny Novgorod | 455 | 545 | 690 | 805 | 2495 |
| 5 | Drobot Ruslan | Tyumen | 610 | 610 | 455 | 545 | 2220 |
| 6 | Novak Yaroslav | Kazan | 415 | 380 | 495 | 415 | 1705 |
| 7 | Shirokov Timur | Vladivostok | 545 | 690 | 380 | — | 1615 |
| 8 | Zakharov Kirill | Voronezh | 70 | 455 | 545 | 495 | 1565 |
| 9 | Chernov Nikita | Samara | 380 | 350 | 350 | 380 | 1460 |
| 10 | Shubin Mark | Kazan | 495 | 415 | — | 455 | 1365 |
| 11 | Sorokin Pavel | Krasnoyarsk | 300 | 325 | 325 | 350 | 1300 |
| 12 | Mukhin Yegor | Novosibirsk | 205 | 300 | 415 | 280 | 1200 |
| 13 | Bardin Ruslan | Perm | 350 | 280 | 260 | 300 | 1190 |
| 14 | Belyakov Artyom | Nizhny Novgorod | 325 | 240 | 280 | 325 | 1170 |
| 15 | Akhmetov Fyodor | Saint Petersburg | 280 | 220 | 220 | 260 | 980 |
| 16 | Ilin Denis | Ufa | 260 | 205 | 240 | 220 | 925 |
| 17 | Kurochkin Fyodor | Novosibirsk | 240 | 175 | 190 | 175 | 780 |
| 18 | Gladkov Stepan | Perm | 190 | 260 | 300 | — | 750 |
| 19 | Ryabov Matvey | Krasnoyarsk | 175 | 190 | 120 | 240 | 725 |
| 20 | Rakhimov Ilya | Saint Petersburg | 145 | 160 | 130 | 205 | 640 |
| 21 | Valiyev Yegor | Krasnoyarsk | 220 | — | 205 | 190 | 615 |
| 22 | Sychyov Artyom | Samara | 160 | 120 | 145 | 145 | 570 |
| 23 | Karpov Gleb | Nizhny Novgorod | 120 | 145 | 175 | 120 | 560 |
| 24 | Tkachenko Mark | Moscow | 110 | 90 | 175 | 160 | 535 |
| 25 | Golovin Grigoriy | Kazan | 130 | 120 | 110 | 110 | 470 |
| 26 | Laptev Tikhon | Tyumen | 80 | 100 | 100 | 100 | 380 |
| 27 | Nosov Gleb | Moscow | 100 | 130 | — | 130 | 360 |
| 28 | Melnik Gleb | Moscow | 90 | 80 | — | 90 | 260 |