Женщины
Финал
| Место | Участник | Г. р. | Город | Результат в финале |
|---|
| 1 | Широкова Кира | 1999 | Казань | финал, 7,22 |
| 2 | Рахимова Екатерина | 2004 | Челябинск | финал, 7,38 |
| 3 | Демченко Елизавета | 2008 | Самара | за 3-е место, 7,59 |
| 4 | Рябова Полина | 2007 | Екатеринбург | за 3-е место, 7,62 |
| 5 | Шепелева Лидия | 2007 | Красноярск | 1/4 финала, 7,60 |
| 6 | Ткаченко Агата | 2003 | Санкт-Петербург | 1/4 финала, 7,75 |
| 7 | Логинова Агата | 2007 | Екатеринбург | 1/4 финала, 7,87 |
| 8 | Яковлева Алина | 2006 | Санкт-Петербург | 1/4 финала, 7,97 |
| 9 | Абрамова Алёна | 2004 | Тюмень | 1/8 финала, срыв |
| 10 | Гусева Софья | 2004 | Москва | 1/8 финала, 7,70 |
| 11 | Ершова Агата | 2000 | Воронеж | 1/8 финала, 8,12 |
| 12 | Савельева Виктория | 2005 | Екатеринбург | 1/8 финала, 7,84 |
| 13 | Головина Ольга | 2010 | Екатеринбург | 1/8 финала, 7,86 |
| 14 | Гладкова Екатерина | 2009 | Тюмень | 1/8 финала, срыв |
| 15 | Вершинина Агата | 2003 | Москва | 1/8 финала, 8,55 |
| 16 | Ефремова Таисия | 2008 | Владивосток | 1/8 финала, 8,60 |
Квалификация
| Место | Участник | Г. р. | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
|---|
| 1 | Широкова Кира | 1999 | Казань | 7,09 | 7,15 | 7,09 |
| 2 | Рахимова Екатерина | 2004 | Челябинск | срыв | 7,33 | 7,33 |
| 3 | Демченко Елизавета | 2008 | Самара | 7,37 | 7,47 | 7,37 |
| 4 | Абрамова Алёна | 2004 | Тюмень | 7,45 | 7,59 | 7,45 |
| 5 | Рябова Полина | 2007 | Екатеринбург | 7,74 | 7,69 | 7,69 |
| 6 | Ткаченко Агата | 2003 | Санкт-Петербург | 7,75 | 7,72 | 7,72 |
| 7 | Шепелева Лидия | 2007 | Красноярск | 7,78 | 7,73 | 7,73 |
| 8 | Логинова Агата | 2007 | Екатеринбург | 7,85 | 7,77 | 7,77 |
| 9 | Ершова Агата | 2000 | Воронеж | 7,80 | 7,86 | 7,80 |
| 10 | Савельева Виктория | 2005 | Екатеринбург | 7,98 | 7,84 | 7,84 |
| 11 | Гладкова Екатерина | 2009 | Тюмень | 8,01 | 7,88 | 7,88 |
| 12 | Головина Ольга | 2010 | Екатеринбург | 7,90 | 7,95 | 7,90 |
| 13 | Яковлева Алина | 2006 | Санкт-Петербург | срыв | 7,93 | 7,93 |
| 14 | Гусева Софья | 2004 | Москва | срыв | 8,02 | 8,02 |
| 15 | Вершинина Агата | 2003 | Москва | 8,56 | 8,49 | 8,49 |
| 16 | Ефремова Таисия | 2008 | Владивосток | 8,67 | 8,62 | 8,62 |
| 17 | Ромашова Ксения | 2010 | Москва | 8,65 | срыв | 8,65 |
| 18 | Соколова Василиса | 2010 | Новосибирск | 9,07 | 8,70 | 8,70 |
| 19 | Белякова Таисия | 2010 | Тюмень | 8,79 | 8,77 | 8,77 |
| 20 | Лещенко Вероника | 2002 | Екатеринбург | 8,79 | 8,83 | 8,79 |
| 21 | Чернова Милана | 2010 | Тюмень | 8,93 | 8,87 | 8,87 |
| 22 | Валиева Варвара | 2002 | Владивосток | 8,93 | срыв | 8,93 |
| 23 | Ахметова Юлия | 2006 | Нижний Новгород | 9,11 | 9,03 | 9,03 |
| 24 | Корнеева Варвара | 2009 | Москва | 9,05 | 9,20 | 9,05 |
| 25 | Миронова Таисия | 2005 | Москва | фальстарт | фальстарт | — |
Мужчины
Финал
| Место | Участник | Г. р. | Город | Результат в финале |
|---|
| 1 | Белых Савва | 2001 | Казань | финал, 5,31 |
| 2 | Пахомов Лев | 2001 | Челябинск | финал, 5,62 |
| 3 | Зуев Лев | 2009 | Нижний Новгород | за 3-е место, 5,80 |
| 4 | Ершов Руслан | 2003 | Пермь | за 3-е место, 5,84 |
| 5 | Захаров Кирилл | 2000 | Воронеж | 1/4 финала, 6,04 |
| 6 | Новак Ярослав | 2003 | Казань | 1/4 финала, 6,13 |
| 7 | Дробот Руслан | 2005 | Тюмень | 1/4 финала, 6,24 |
| 8 | Мухин Егор | 2006 | Новосибирск | 1/4 финала, 6,67 |
| 9 | Широков Тимур | 1999 | Владивосток | 1/8 финала, срыв |
| 10 | Чернов Никита | 2001 | Самара | 1/8 финала, 6,36 |
| 11 | Сорокин Павел | 2005 | Красноярск | 1/8 финала, 6,54 |
| 12 | Гладков Степан | 1998 | Пермь | 1/8 финала, 6,63 |
| 13 | Беляков Артём | 1998 | Нижний Новгород | 1/8 финала, срыв |
| 14 | Бардин Руслан | 2004 | Пермь | 1/8 финала, 6,64 |
| 15 | Ильин Денис | 2006 | Уфа | 1/8 финала, 6,85 |
| 16 | Ахметов Фёдор | 2009 | Санкт-Петербург | 1/8 финала, 6,82 |
Квалификация
| Место | Участник | Г. р. | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
|---|
| 1 | Белых Савва | 2001 | Казань | 5,29 | 5,31 | 5,29 |
| 2 | Пахомов Лев | 2001 | Челябинск | 5,74 | 5,80 | 5,74 |
| 3 | Ершов Руслан | 2003 | Пермь | 5,80 | 5,76 | 5,76 |
| 4 | Зуев Лев | 2009 | Нижний Новгород | 5,81 | срыв | 5,81 |
| 5 | Широков Тимур | 1999 | Владивосток | фальстарт | 5,98 | 5,98 |
| 6 | Захаров Кирилл | 2000 | Воронеж | 6,09 | 6,15 | 6,09 |
| 7 | Новак Ярослав | 2003 | Казань | 6,12 | срыв | 6,12 |
| 8 | Дробот Руслан | 2005 | Тюмень | 6,32 | 6,15 | 6,15 |
| 9 | Чернов Никита | 2001 | Самара | 6,37 | 6,19 | 6,19 |
| 10 | Сорокин Павел | 2005 | Красноярск | 6,49 | 6,45 | 6,45 |
| 11 | Гладков Степан | 1998 | Пермь | 6,70 | 6,50 | 6,50 |
| 12 | Мухин Егор | 2006 | Новосибирск | 6,51 | 6,61 | 6,51 |
| 13 | Беляков Артём | 1998 | Нижний Новгород | 6,54 | 6,55 | 6,54 |
| 14 | Бардин Руслан | 2004 | Пермь | 6,58 | 6,62 | 6,58 |
| 15 | Ильин Денис | 2006 | Уфа | 6,74 | 6,72 | 6,72 |
| 16 | Ахметов Фёдор | 2009 | Санкт-Петербург | 6,78 | 6,74 | 6,74 |
| 17 | Валиев Егор | 2004 | Красноярск | 6,85 | 6,76 | 6,76 |
| 18 | Курочкин Фёдор | 2000 | Новосибирск | фальстарт | 6,79 | 6,79 |
| 19 | Карпов Глеб | 2002 | Нижний Новгород | срыв | 6,84 | 6,84 |
| 19 | Ткаченко Марк | 2003 | Москва | 6,84 | срыв | 6,84 |
| 21 | Сычёв Артём | 1997 | Самара | 6,98 | 7,02 | 6,98 |
| 22 | Рахимов Илья | 1997 | Санкт-Петербург | срыв | 7,03 | 7,03 |
| 23 | Рябов Матвей | 2002 | Красноярск | 7,12 | 7,14 | 7,12 |
| 24 | Головин Григорий | 2006 | Казань | 7,34 | 7,32 | 7,32 |
| 25 | Лаптев Тихон | 2004 | Тюмень | 7,44 | 7,47 | 7,44 |