Women
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | final, 7.36 |
| 2 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | final, 7.46 |
| 3 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | third place, 7.50 |
| 4 | Shepeleva Lidiya | 2007 | Krasnoyarsk | third place, 7.66 |
| 5 | Demchenko Yelizaveta | 2008 | Samara | quarter-final, 7.67 |
| 6 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | quarter-final, 7.84 |
| 7 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | quarter-final, 7.81 |
| 8 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | quarter-final, 7.96 |
| 9 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | round of 16, 7.93 |
| 10 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | round of 16, 8.10 |
| 11 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | round of 16, 8.01 |
| 12 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | round of 16, 7.97 |
| 13 | Vershinina Agata | 2003 | Moscow | round of 16, 8.67 |
| 14 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | round of 16, 8.47 |
| 15 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | round of 16, 8.70 |
| 16 | Sokolova Vasilisa | 2010 | Novosibirsk | round of 16, 8.78 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Shirokova Kira | 1999 | Kazan | 7.34 | 7.32 | 7.32 |
| 2 | Rakhimova Yekaterina | 2004 | Chelyabinsk | 7.48 | fall | 7.48 |
| 3 | Abramova Alyona | 2004 | Tyumen | 7.63 | 7.54 | 7.54 |
| 4 | Demchenko Yelizaveta | 2008 | Samara | 7.56 | 7.58 | 7.56 |
| 5 | Shepeleva Lidiya | 2007 | Krasnoyarsk | 7.63 | 7.75 | 7.63 |
| 6 | Loginova Agata | 2007 | Yekaterinburg | 7.85 | false start | 7.85 |
| 7 | Gladkova Yekaterina | 2009 | Tyumen | 8.22 | 7.87 | 7.87 |
| 8 | Yakovleva Alina | 2006 | Saint Petersburg | 7.88 | 8.05 | 7.88 |
| 9 | Yershova Agata | 2000 | Voronezh | 7.96 | 7.93 | 7.93 |
| 10 | Tkachenko Agata | 2003 | Saint Petersburg | 7.93 | 8.15 | 7.93 |
| 11 | Golovina Olga | 2010 | Yekaterinburg | 7.93 | fall | 7.93 |
| 12 | Savelyeva Viktoriya | 2005 | Yekaterinburg | false start | 7.97 | 7.97 |
| 13 | Vershinina Agata | 2003 | Moscow | 8.59 | 8.45 | 8.45 |
| 14 | Yefremova Taisiya | 2008 | Vladivostok | 8.46 | 8.57 | 8.46 |
| 15 | Romashova Kseniya | 2010 | Moscow | 8.63 | 8.89 | 8.63 |
| 16 | Sokolova Vasilisa | 2010 | Novosibirsk | 8.70 | 8.77 | 8.70 |
| 17 | Sorokina Milana | 1998 | Perm | 8.75 | 8.78 | 8.75 |
| 18 | Akhmetova Yuliya | 2006 | Nizhny Novgorod | 8.84 | 8.90 | 8.84 |
| 19 | Chernova Milana | 2010 | Tyumen | 8.87 | 8.89 | 8.87 |
| 19 | Belyakova Taisiya | 2010 | Tyumen | 8.89 | 8.87 | 8.87 |
| 21 | Orlova Kira | 1999 | Voronezh | 8.87 | 9.01 | 8.87 |
| 22 | Leshchenko Veronika | 2002 | Yekaterinburg | 8.89 | 8.88 | 8.88 |
| 23 | Valiyeva Varvara | 2002 | Vladivostok | 9.02 | 9.10 | 9.02 |
| 24 | Korneyeva Varvara | 2009 | Moscow | 9.09 | 9.31 | 9.09 |
| 25 | Mironova Taisiya | 2005 | Moscow | 9.25 | 9.31 | 9.25 |
| 26 | Safiullina Olga | 2007 | Kazan | 9.38 | 9.26 | 9.26 |
Men
Final
| Place | Athlete | Born | City | Final result |
|---|
| 1 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | final, 5.33 |
| 2 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | final, 5.65 |
| 3 | Shirokov Timur | 1999 | Vladivostok | third place, 6.03 |
| 4 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | third place, 6.18 |
| 5 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | quarter-final, 6.04 |
| 6 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | quarter-final, 5.99 |
| 7 | Zakharov Kirill | 2000 | Voronezh | quarter-final, 6.00 |
| 8 | Shubin Mark | 2000 | Kazan | quarter-final, 6.29 |
| 9 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | round of 16, 6.26 |
| 10 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | round of 16, false start |
| 11 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | round of 16, 6.50 |
| 12 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | round of 16, 6.67 |
| 13 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | round of 16, 6.65 |
| 14 | Gladkov Stepan | 1998 | Perm | round of 16, 6.69 |
| 15 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | round of 16, 6.72 |
| 16 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | round of 16, 6.72 |
Qualification
| Place | Athlete | Born | City | Run 1 | Run 2 | Best |
|---|
| 1 | Belykh Savva | 2001 | Kazan | 5.40 | fall | 5.40 |
| 2 | Yershov Ruslan | 2003 | Perm | 5.73 | 5.46 | 5.46 |
| 3 | Shirokov Timur | 1999 | Vladivostok | 5.83 | 5.98 | 5.83 |
| 4 | Zuyev Lev | 2009 | Nizhny Novgorod | 5.96 | 5.89 | 5.89 |
| 5 | Drobot Ruslan | 2005 | Tyumen | 5.90 | 5.92 | 5.90 |
| 6 | Zakharov Kirill | 2000 | Voronezh | 5.98 | 5.95 | 5.95 |
| 6 | Pakhomov Lev | 2001 | Chelyabinsk | 5.98 | 5.95 | 5.95 |
| 8 | Shubin Mark | 2000 | Kazan | 6.10 | 6.14 | 6.10 |
| 9 | Novak Yaroslav | 2003 | Kazan | 6.28 | 6.27 | 6.27 |
| 10 | Chernov Nikita | 2001 | Samara | 6.29 | 6.40 | 6.29 |
| 11 | Sorokin Pavel | 2005 | Krasnoyarsk | 6.49 | 6.61 | 6.49 |
| 12 | Mukhin Yegor | 2006 | Novosibirsk | 6.56 | 6.53 | 6.53 |
| 13 | Bardin Ruslan | 2004 | Perm | 6.62 | fall | 6.62 |
| 14 | Gladkov Stepan | 1998 | Perm | 6.63 | fall | 6.63 |
| 14 | Belyakov Artyom | 1998 | Nizhny Novgorod | fall | 6.63 | 6.63 |
| 16 | Akhmetov Fyodor | 2009 | Saint Petersburg | 6.68 | 6.70 | 6.68 |
| 17 | Ilin Denis | 2006 | Ufa | 6.72 | 6.74 | 6.72 |
| 18 | Ryabov Matvey | 2002 | Krasnoyarsk | 6.82 | 6.76 | 6.76 |
| 19 | Kurochkin Fyodor | 2000 | Novosibirsk | 6.82 | 7.07 | 6.82 |
| 20 | Rakhimov Ilya | 1997 | Saint Petersburg | 6.84 | 6.92 | 6.84 |
| 21 | Karpov Gleb | 2002 | Nizhny Novgorod | 6.85 | 6.92 | 6.85 |
| 22 | Nosov Gleb | 1997 | Moscow | 7.03 | 7.20 | 7.03 |
| 23 | Golovin Grigoriy | 2006 | Kazan | 7.14 | fall | 7.14 |
| 23 | Sychyov Artyom | 1997 | Samara | fall | 7.14 | 7.14 |
| 25 | Laptev Tikhon | 2004 | Tyumen | 7.17 | 7.33 | 7.17 |
| 26 | Tkachenko Mark | 2003 | Moscow | 7.21 | 7.32 | 7.21 |
| 27 | Melnik Gleb | 2004 | Moscow | 7.40 | 7.40 | 7.40 |